| 国有江河堤防、中小水库、水电站、龙江镇城区防汛责任人名单 | ||||||||||||||||
| 名称类别 | 工程名称 | 责任范围 | 位置 | 行政责任人 | 桩号 | 技术责任人 | ||||||||||
| 堤 防 工 程 |
雅左一堤防 | 雅左一堤防全长70.1公里及河段安全度汛 | 鲁河乡龙德村 | 范福友 | 李金宝 | 12KM---22KM | 李宝英 | |||||||||
| 龙江镇八岔河村-山包村 | 李艳玲 | 22KM---31KM | ||||||||||||||
| 龙江镇山包村-鲜光村 | 李艳玲 | 31KM-37KM | ||||||||||||||
| 龙江镇朝鲜屯--白山镇七村 | 柴东来 | 37KM---51KM | ||||||||||||||
| 广厚乡奇克奈村 | 盖洪国 | 51KM---61KM | ||||||||||||||
| 广厚乡二村 | 彭勇 | 61KM---70.1KM | ||||||||||||||
| 雅左二堤防 | 雅左二堤防全长29.29公里及河段安全度汛 | 广厚乡北山村-广厚乡新建村 | 范福友 | 王世江 | 0KM---29.29KM | 洪万平 | ||||||||||
| 雅右一堤防 | 雅右一堤防全长36.603公里及河段安全度汛 | 景星镇敖宝村-景星镇保安村 | 刘志刚 | 刘博宇 | 0KM---36.603KM | 张旭升 | ||||||||||
| 景营子堤防 | 景营子堤防全长6.15公里及河段安全度汛 | 景星镇景营子村 | 刘志刚 | 刘博宇 | 0KM---6.15KM | 张旭升 | ||||||||||
| 雅右二堤防 | 雅右二堤防16.656公里及河段安全度汛 | 头站镇北华村-头站镇民主村 | 刘志刚 | 崔冬梅 | 0KM---16.656KM | 乔羽 | ||||||||||
| 嫩干堤防头站段 | 堤防及河段安全度汛 | 头站镇和平村 | 范福友 | 崔冬梅 | 头站堤0KM-7.2KM | 乔羽 | ||||||||||
| 嫩干堤防杏山段 | 堤防及河段安全度汛 | 杏山镇永安村-杏山镇东河口村 杏山镇东河口村-杏山镇东华村 |
付先锋 | 门洪书 | 东华一堤0KM-6.17KM 东华二堤0km-10.1km |
郑晓勋 | ||||||||||
| 嫩干堤防东华段 | 堤防及河段安全度汛 | 杏山镇东华村-头站镇四合村 | 付先锋 | 崔冬梅 | 东华二堤10.1km--24.64km | 郑晓勋 | ||||||||||
| 库勒河堤防 | 库勒河堤防及河段安全度汛 | 华民乡龙鲜村 | 李长彬 | 彭勇 | 全长5.032KM | 洪万平 | ||||||||||
| 水 库 工 程 |
龙江湖水库 | 水库安全度汛 | 杏山镇 | 张立新 | 张明 | 沈新生 | ||||||||||
| 沟口水库 | 水库安全度汛 | 七棵树镇 | 赵洪艳 | 赵敏 | 宋雪峰 | |||||||||||
| 瓮泉水库 | 水库安全度汛 | 头站镇 | 张国成 | 张明 | 王树成 | |||||||||||
| 北山水库 | 水库安全度汛 | 龙江镇 | 齐昕 | 李艳玲 | 董庆明 | |||||||||||
| 大湾水库 | 水库安全度汛 | 龙兴镇 | 刘志刚 | 王群 | 于德海 | |||||||||||
| 立新水库 | 水库安全度汛 | 山泉镇 | 金国锋 | 石磊 | 于德海 | |||||||||||
| 水电站 | 山泉龙宝水电站 | 水电站安全度汛 | 山泉镇 | 金国锋 | 石磊 | 潘德民 | ||||||||||
| 城区 | 城镇防汛 | 龙江镇城区 | 龙江镇 | 齐昕 | 张居忠 | 魏超 | ||||||||||
政策公告公示
国有江河堤防、中小水库、水电站、龙江镇城区防汛责任人名单
2025/05/23 1.4w 阅读 445 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公告公示